

| BENEK KOLEKSİYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||
| SAMUR SPOT COLLECTIONS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Ürün Cinsi | Carpet Type | Wall To Wall Loop Graphics Carpet | ||
| Hav Malzemesi | Pile Material | % 80 Polypropylene + % 20 Nylon | ||
| Yüzey Koruyucu | Soil & Stain Resistance | Samur Sun Proof Carpet Protector | ||
| Hav Yüksekliği | Pile Height | 5 mm (finish, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / Action Back | Total Height With Action Back | 7 mm (Action Back, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / SoftTEX | Total Height With SoftTEX | 8,5 mm (SoftTEX Backing, +/- %5) | ||
| İlmek Adedi | Tufts Per m2 | 144.900 tufts/m2 (+/- %5) | ||
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 660 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / Action Back | Total Weight With Action Back | 1.785 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / SoftTEX | Total Weight With SoftTEX | 1.960 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Birinci Taban | Primary Backing | Woven Polypropylene | ||
| İkinci Taban | Secondary Backing | Action Back or SoftTEX Backing | ||
| Bitmiş Ürün Eni | Finish Width | 4,00 m | ||
| Işık Haslığı | Color Fastness To Light | PASSES | ||
| Sürtünme Haslığı | Color Fastness To Rubbing | PASSES | ||
| Alev Almazlık | Surface Flammability | PASSES | ||
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | PASSES | ||
|
Samur Halıları San.Tic.A.Ş. gerekli gördüğünde, bu ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. |
|
Samur Carpets Inc. whenever necessary reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. |