

| MERİNOS CONFORT KOLEKSİYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||
| MERINO CONFORT COLLECTIONS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Ürün Cinsi | Carpet Type | 1/8" Wall To Wall Frise Carpet | ||
| Hav Malzemesi | Pile Material | % 100 Polyamide (Nylon) | ||
| Fiksaj | Heatset | Heatset Frize | ||
| Yüzey Koruyucu | Soil & Stain Resistance | Samur Guard Carpet Protector | ||
| Hav Yüksekliği | Pile Height | 11 mm (finish, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / Action Back | Total Height With Action Back | 13 mm (Action Back, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / SoftTEX | Total Height With SoftTEX | 14,5 mm (SoftTEX Backing, +/- %5) | ||
| İlmek Adedi | Tufts Per m2 | 132.300 tufts/m2 (+/- %5) | ||
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 1.500 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / Action Back | Total Weight With Action Back | 2.625 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / SoftTEX | Total Weight With SoftTEX | 2.800 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Birinci Taban | Primary Backing | Woven Polypropylene | ||
| İkinci Taban | Secondary Backing | Action Back or SoftTEX Backing | ||
| Bitmiş Ürün Eni | Finish Width | 4,00 m | ||
| Işık Haslığı | Color Fastness To Light | PASSES | ||
| Sürtünme Haslığı | Color Fastness To Rubbing | PASSES | ||
| Alev Almazlık | Surface Flammability | PASSES | ||
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | PASSES | ||
|
Samur Halıları San.Tic.A.Ş. gerekli gördüğünde, bu ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. |
|
Samur Carpets Inc. whenever necessary reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. |