

| GOBLEN LIGHT KOLEKSİYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||
| SAMUR LIGHT GOBELIN COLLECTIONS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Ürün Cinsi | Carpet Type | Wall To Wall Cut & Loop Carpet | ||
| Hav Malzemesi | Pile Material | % 100 Polyamide (nylon) | ||
| Fiksaj | Heatset | Textured Superba Heatset | ||
| Yüzey Koruyucu | Soil & Stain Resistance | Samur Guard Carpet Protector | ||
| Hav Yüksekliği | Pile Height | C : 8 mm / L : 4 mm (finish, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / Action Back | Total Height With Action Back | 10 mm (Action Back, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / MiniTEX | Total Height With MiniTEX | 10,5 mm (MiniTEX Backing, +/- %5) | ||
| İlmek Adedi | Tufts Per m2 | 78.120 tufts/m2 (+/- %5) | ||
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 600 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / Action Back | Total Weight With Action Back | 1.725 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / MiniTEX | Total Weight With MiniTEX | 1.760 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Birinci Taban | Primary Backing | Woven Polypropylene | ||
| İkinci Taban | Secondary Backing | MiniTEX Backing or Action Back | ||
| Bitmiş Ürün Eni | Finish Width | 4,00 m | ||
| Işık Haslığı | Color Fastness To Light | PASSES | ||
| Sürtünme Haslığı | Color Fastness To Rubbing | PASSES | ||
| Alev Almazlık | Surface Flammability | PASSES | ||
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | PASSES | ||
|
Samur Halıları San.Tic.A.Ş. gerekli gördüğünde, bu ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. |
|
Samur Carpets Inc. whenever necessary reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. |