
| KARNAVAL KOLEKSİYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||
| SAMUR CARNIVAL COLLECTIONS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Ürün Cinsi | Carpet Type | Wall To Wall Loop Printed Carpet | ||
| Hav Malzemesi | Pile Material | % 100 Polyamide (nylon) | ||
| Fiksaj | Heatset | -- | ||
| Yüzey Koruyucu | Soil & Stain Resistance | Samur Guard Carpet Protector | ||
| Hav Yüksekliği | Pile Height | 3,5 mm (finish, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / Action Back | Total Height With Action Back | 5,5 mm (Action Back, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / MiniTEX | Total Height With MiniTEX | 6 mm (MiniTEX Backing, +/- %5) | ||
| İlmek Adedi | Tufts Per m2 | 177.300 tufts/m2 (+/- %5) | ||
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 280 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / Action Back | Total Weight With Action Back | 1.405 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / MiniTEX | Total Weight With MiniTEX | 1.440 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Birinci Taban | Primary Backing | Woven Polypropylene | ||
| İkinci Taban | Secondary Backing | Action Back or MiniTEX Backing | ||
| Bitmiş Ürün Eni | Finish Width | 4,00 m | ||
| Işık Haslığı | Color Fastness To Light | PASSES | ||
| Sürtünme Haslığı | Color Fastness To Rubbing | PASSES | ||
| Alev Almazlık | Surface Flammability | PASSES | ||
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | PASSES | ||
|
Samur Halıları San.Tic.A.Ş. gerekli gördüğünde, bu ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. |
|
Samur Carpets Inc. whenever necessary reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. |