

| SAMUR TRENDY KOLEKSİYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||
| SAMUR TRENDY COLLECTIONS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Ürün Cinsi | Carpet Type | 1/10" Wall To Wall Frise Carpet | ||
| Hav Malzemesi | Pile Material | % 100 Polypropylene (PP-BCF) | ||
| Hav Yüksekliği | Pile Height | 4 mm (finish, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / Action Back | Total Height With Action Back | 6 mm (Action Back, +/- %5) | ||
| Toplam Yükseklik / MiniTEX | Total Height With MiniTEX | 6,5 mm (MiniTEX Backing, +/- %5) | ||
| İlmek Adedi | Tufts Per m2 | 106.380 tufts/m2 (+/- %5) | ||
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 650 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / Action Back | Total Weight With Action Back | 1.775 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Toplam Ağırlık / MiniTEX | Total Weight With MiniTEX | 1.810 gr/m2 (+/- %5) | ||
| Birinci Taban | Primary Backing | Woven Polypropylene | ||
| İkinci Taban | Secondary Backing | Action Back or MiniTEX Backing | ||
| Bitmiş Ürün Eni | Finish Width | 4,00 m | ||
| Işık Haslığı | Color Fastness To Light | PASSES | ||
| Sürtünme Haslığı | Color Fastness To Rubbing | PASSES | ||
| Alev Almazlık | Surface Flammability | PASSES | ||
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | PASSES | ||
|
Samur Halıları San.Tic.A.Ş. gerekli gördüğünde, bu ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. |
|
Samur Carpets Inc. whenever necessary reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. |